In occasione delle Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia di sabato 08 e domenica 09 Giugno 2024, il Comune di Agrigento INFORMA
Che l’elenco delle Sezioni elettorali esenti da barriere architettoniche è di seguito riportato:
Zona Scuola | Via/piazza | Sezioni N. |
---|---|---|
Città | “Don Bosco” – materna/elementare | Dante |
Città | “Tortorelle” – materna/elementare | Piazza Metello |
Città | “Lauricella” – materna/elementare | Viale della Vittoria |
Città | “Pirandello” – media | Acrone |
Città | “Anna Frank” – media | Matteo Cimarra |
Fontanelle | “Fontanelle” – materna | Alessio Di Giovanni |
Montaperto | materna ed elementare | Fraz. Montaperto |
Villaseta | “A. Di Giovanni” – elementare | Michele Amari |
Monserrato | “G. Fava” – materna/elementare | Viale Monserrato |
Vill. Peruzzo | “Nuova Manhattan” – elementare | De Amicis |
Vill. Mosè | “Federico II” – ex 11 Settembre – media | Fraz. Vill. Mosè |
Che il servizio di trasporto pubblico predisposto per favorire la partecipazione al voto degli elettori diversamente abili è garantito dalla ditta “A.V.I.P.A.D Onlus” che può essere contattata ai seguenti numeri telefonici: 0922/31595 – 331/8142686 – 340/7023544
Il Comune di Agrigento invita tutti i cittadini a esercitare il proprio diritto di voto e ringrazia per la collaborazione e l’impegno nella costruzione di un processo elettorale accessibile a tutti.